Laufergebnis - Gruppe 1 - Training 2 - OR8 - Hobby

Startzeit: 16.10.2021 / 10:55

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-1- Lehr, Markus MSV Linsengericht - -,- -
-8- Waitz, Aaron RC Offroad Heiligenstadt e.V. - -,- -
-9- Foerg, Christopher MSC Ober-Mörlen e.V. - -,- -
1 -4- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 27,76 (R 11)
2 -6- Van Beest, Björn 28,83 (R 11)
3 -5- Battahi, Mohamed ESV Bischofsheim e.V. 28,96 (R 7)
4 -2- Schubert, Uwe RC RaceCrew 29,55 (R 3)
5 -7- Eckhardt, Manuel MCC Hocheifel e.V. 32,77 (R 2)

Lap .
Lehr, Mark
.
Waitz, Aar
.
Foerg, Chr
1.
Hellemeist
2.
Van Beest,
3.
Battahi, M
4.
Schubert,
5.
Eckhardt,
9.
Förster, B
9.
Maul, Nikl
1. 01:57,886 30,978 46,082 33,085 45,141
2. 29,291 30,611 30,279 33,887 32,774
3. 28,178 31,758 34,940 29,554 34,279
4. 34,234 30,394 36,416 39,855 38,214
5. 34,859 32,068 31,518 30,509 35,340
6. 37,541 30,196 39,729 29,703 33,978
7. 28,529 30,557 28,962 31,502 43,357
8. 27,772 29,616 37,317 36,237 51,205
9. 29,966 29,798 48,474 31,308 36,083
10. 29,315 31,054 38,539 37,572 33,890
11. 27,765 28,831 29,062 44,979
12. 31,299 31,244
13. 30,283
14. 30,760