Laufergebnis - Gruppe 4 - Training 3 - OR8 - Hobby

Startzeit: 16.10.2021 / 13:42

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -29- Spengler, Eric Racing Club Rodgau e.V. 26,01 (R 10)
2 -30- Förg, Sascha MSC Ober-Mörlen e.V. 27,14 (R 4)
3 -35- Peil, Marvin 28,87 (R 10)
4 -32- Eckhardt, Marc MCC Hocheifel e.V. 28,99 (R 4)
5 -33- Schiffer, Daniel MSC Ober-Mörlen e.V. 29,17 (R 3)
6 -36- Meissner, Alexander-Philipp MSC Ober-Mörlen e.V. 29,67 (R 8)
7 -37- Müller, Jody Team SMI Siegen 30,47 (R 4)
8 -31- Falkenhain, Bernd RCR Peterberg e.V. 30,54 (R 2)

Lap 1.
Spengler,
2.
Förg, Sasc
3.
Peil, Marv
4.
Eckhardt,
5.
Schiffer,
6.
Meissner,
7.
Müller, Jo
8.
Falkenhain
7.
Förster, B
10.
Appel, Tho
1. 49,488 02:50,649 39,046 40,441 45,706 31,545 31,473 38,796
2. 27,791 28,424 32,910 29,616 30,999 37,770 30,886 30,543
3. 26,647 42,068 01:03,805 29,148 29,170 30,956 40,510 31,318
4. 28,225 27,144 36,958 28,988 41,399 31,380 30,473 31,709
5. 27,036 34,188 36,124 29,086 30,226 31,794 30,661 32,602
6. 27,418 42,075 30,812 30,244 34,431 30,453 45,389 32,851
7. 27,461 46,474 31,995 01:05,872 36,494 30,084 31,300 38,663
8. 27,147 37,727 30,089 33,079 32,448 29,674 33,476 32,200
9. 26,885 30,554 41,528 29,523 38,876 32,687 37,173
10. 26,014 28,869 29,776 32,125 01:42,472 32,425 35,571
11. 26,537 31,797 32,275 31,370 32,301 30,519 39,390
12. 26,269 29,724 39,813 29,521 30,787 32,599
13. 27,601 30,596 31,242 46,405
14. 32,905
15. 28,863