Laufergebnis - Gruppe 1 - Vorläufe 1 - OR8 - Expert

Startzeit: 16.10.2021 / 15:27

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-40- Fusenig, Julian RCR Peterberg e.V. 0R
1 -41- Rönick, Aaron RC-Racing Club Eisenach e.V. 13R 05:24,093
2 -43- Cantarero, Maximilian ESV Bischofsheim e.V. 12R 05:06,540
3 -46- Wiesner, Jochen TTSC Racing-Team 12R 05:16,335
4 -42- Müncheberg, Markus ESV Bischofsheim e.V. 12R 05:20,014
5 -38- Wende, Vanessa ORT Fulda 12R 05:21,395
6 -45- Wissel, Lennart MSC Ober-Mörlen e.V. 12R 05:24,819
7 -47- Braches, Alexander RC-Offroad Kassel e.V. 12R 05:27,645
8 -44- Vieira, Luis MSC Ober-Mörlen e.V. 11R 05:07,578
9 -39- Fiedler, Sascha ORT Fulda 9R 05:10,413

Lap .
Fusenig, J
1.
Rönick, Aa
2.
Cantarero,
3.
Wiesner, J
4.
Müncheberg
5.
Wende, Van
6.
Wissel, Le
7.
Braches, A
8.
Vieira, Lu
9.
Fiedler, S
1. 26,012 25,582 25,812 27,150 31,799 27,611 27,862 28,490 41,158
2. 24,383 25,295 25,850 25,231 26,236 26,330 26,589 25,861 27,366
3. 25,138 25,303 26,266 32,545 26,122 26,781 25,917 26,217 32,298
4. 24,294 24,968 25,981 25,643 27,263 33,063 26,651 26,314 26,733
5. 24,497 25,221 28,024 26,294 26,606 26,436 26,599 26,435 38,791
6. 24,331 25,643 26,272 27,517 25,770 27,291 27,103 30,867 36,605
7. 24,690 25,879 26,455 25,914 26,438 27,013 26,864 33,032 28,435
8. 25,340 24,986 26,457 26,060 26,083 26,121 26,357 26,081 45,649
9. 24,598 26,325 27,937 25,440 25,939 25,968 26,483 25,827 33,378
10. 25,515 25,262 26,429 26,649 26,951 26,073 26,721 32,655
11. 24,469 26,050 25,528 25,894 26,196 25,786 27,136 25,799
12. 25,297 26,026 25,324 25,677 25,992 26,346 33,363
13. 25,529